大学入学共通テスト(2021年〜)と、その前身大学入試センター試験(1990〜2020年)の科目別平均点を、実施初年度から最新2026年まで37年分・全科目そろえた完全データベースです。「今年の共通テストは難しかったのか?」「志望科目の平均点は例年どのくらい?」を、公式データで一気に確認できます。
数値はすべて大学入試センター(DNC)公式発表に基づく、実配点(満点そのまま)の最終平均点(得点調整があった年は調整後の値)。国語・英語などはさらに文部科学省資料・大手予備校データで裏取りしています。
3つのポイント
1. 出典は公式のみ:DNC「実施結果の概要/平均点等一覧」を一次情報に採用。予備校が入試直後に出す速報値(自己採点ベースの推定)とは別物です。
2. 満点そのままの点数:DNC公式表は全科目を100点換算で載せますが、本記事は実際の満点(国語200点・英語筆記200点など)に対する平均点に統一しています。
3. 本試験ベース:追・再試験を含まない実受験者の平均点です。
📌 共通テストの日程・出題科目・配点・過去問PDFなど基本情報は、まとめページ「大学入学共通テスト 情報まとめ|日程・科目・配点・過去問無料PDF」で確認できます。
📄 本番形式の演習には実物の過去問が最適です。共通テスト・センター試験の過去問PDF(全年度・全科目)とリスニング音源を無料で公開しています。
まず結論:この37年の難化・易化ハイライト
膨大な数字の中でも、受験生の記憶に残る「事件」級の年をまとめました。
| できごと | 年 | 平均点 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 数学I・A 歴代最低 | 2022(共通テスト) | 37.96/100 | 共通テスト2年目の“大難化”。前年比−19.7点で社会問題に |
| 数学II・B 歴代最低 | 2015(センター) | 39.31/100 | 新課程初年度に急落。翌年以降の作問見直しの契機 |
| 英語リスニング 歴代最低 | 2018(センター) | 22.67/50 | 50点満点で得点率45%。難化が鮮明だった年 |
| 国語 唯一の90点台 | 2014(センター) | 98.67/200 | 200点満点で平均が100点を割った数少ない年 |
| 生物 高得点の当たり年 | 2021(共通テスト) | 72.64/100 | 共通テスト初回。生物選択者に追い風 |
| 英語民間試験・記述式の見送り | 2020→2021 | — | 制度変更が二転三転し、共通テストは現行形式でスタート |
「難化・易化」は選択科目間の平均点差が開くと得点調整の対象になります。実際に調整されたのは1998・2015・2021・2023の4回だけ(詳細)。
制度・出題の変遷タイムライン
平均点を年で比べるときは、科目そのものが変わっている点に注意が必要です。主な節目は次のとおり。
| 年 | 何が変わったか |
|---|---|
| 1990年(平成2) | センター試験スタート(前身は共通一次試験)。社会・理科は科目分割前 |
| 1997年(平成9) | 課程改定。数学が「数学I・数学A」「数学II・数学B」に。社会が世界史A/B・日本史A/B・地理A/Bへ分割。理科はIA/IB制 |
| 1998年(平成10) | 得点調整制度を初適用(日本史Bを上方調整) |
| 2006年(平成18) | 英語リスニング導入(50点)。理科が理科総合A/B・物理I〜地学Iに |
| 2012年(平成24) | 公民に「倫理、政治・経済」新設 |
| 2015年(平成27) | 新課程移行。理科が「基礎(各50点)+発展(各100点)」の2階建てに。得点調整を実施 |
| 2020年(令和2) | センター試験 最終回 |
| 2021年(令和3) | 共通テスト スタート。英語が「リーディング100点+リスニング100点」に(筆記200点を廃止)。思考力重視の出題へ |
| 2025年(令和7) | 新課程移行。「情報I」新設。地歴・公民が組合せ科目に再編。数学②が「数学II・数学B・数学C」に |
得点調整が行われた年(全記録)
選択科目間で平均点差が大きくなった際に実施される「得点調整」。センター試験・共通テストを通じ、適用されたのは以下の4回だけです(各年の平均点はすべて調整後の最終値)。
| 年(年度) | 試験 | 調整対象 |
|---|---|---|
| 1998年(平成10) | センター試験 | 地理歴史(日本史Bを上方調整) |
| 2015年(平成27) | センター試験 | 理科②(物理・化学・生物・地学の間) |
| 2021年(令和3) | 共通テスト | 公民・理科②(地学を除く) |
| 2023年(令和5) | 共通テスト | 理科②(地学を除く) |
※1997年は数学I(42.72)と数学I・A(66.40)で大差が出ましたが、当時は調整を行わない方針で未実施でした(制度導入のきっかけの一つ)。
【ピラー表1】センター試験 主要科目の平均点 長期推移(1990〜2020)
主要科目の実配点平均点を一望できる推移表です。科目区分が年で変わるため、対応する科目を脚注のルールで並べています。
| 年 | 国語 (200) | 数学① (100) | 数学② (100) | 英語筆記 (200) | リスニング (50) | 世界史 (100) | 日本史 (100) | 地理 (100) | 物理 (100) | 化学 (100) | 生物 (100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 133.10 | 73.37 | 64.27 | 137.62 | — | 64.54 | 73.93 | 65.86 | 74.12 | 67.84 | 62.06 |
| 1991 | 127.84 | 50.72 | 67.81 | 130.96 | — | 72.45 | 66.22 | 60.50 | 73.17 | 64.25 | 58.83 |
| 1992 | 122.90 | 56.93 | 48.36 | 121.32 | — | 71.37 | 63.97 | 62.74 | 57.48 | 61.58 | 62.56 |
| 1993 | 134.30 | 69.14 | 65.48 | 106.72 | — | 65.71 | 73.37 | 69.47 | 53.84 | 58.69 | 59.94 |
| 1994 | 129.62 | 56.80 | 77.20 | 96.42 | — | 63.76 | 70.08 | 77.05 | 68.11 | 52.12 | 62.44 |
| 1995 | 134.82 | 56.41 | 67.44 | 109.52 | — | 63.52 | 57.37 | 72.35 | 70.52 | 60.56 | 65.83 |
| 1996 | 137.78 | 51.54 | 52.46 | 126.14 | — | 64.62 | 59.99 | 62.75 | 72.81 | 65.80 | 58.36 |
| 1997 | 140.20 | 66.40 | 63.90 | 137.42 | — | 68.35 | 55.85 | 67.34 | 70.71 | 62.93 | 51.73 |
| 1998 | 116.02 | 63.45 | 41.38 | 127.74 | — | 65.50 | 62.18※ | 77.23 | 64.88 | 65.92 | 62.85 |
| 1999 | 107.17 | 50.71 | 62.14 | 111.44 | — | 64.13 | 58.98 | 62.27 | 66.49 | 63.72 | 73.02 |
| 2000 | 112.92 | 73.68 | 57.36 | 119.62 | — | 64.62 | 61.74 | 58.22 | 55.91 | 57.53 | 70.12 |
| 2001 | 102.05 | 64.87 | 68.89 | 110.71 | — | 61.67 | 55.26 | 63.55 | 72.81 | 58.51 | 67.12 |
| 2002 | 112.68 | 63.78 | 59.22 | 109.68 | — | 59.88 | 58.71 | 66.34 | 61.01 | 57.48 | 62.85 |
| 2003 | 101.08 | 61.17 | 49.84 | 126.82 | — | 56.53 | 63.93 | 54.99 | 61.60 | 61.81 | 66.98 |
| 2004 | 114.15 | 70.17 | 45.65 | 130.11 | — | 61.47 | 56.52 | 62.11 | 62.92 | 54.30 | 62.67 |
| 2005 | 119.55 | 69.43 | 52.47 | 116.18 | — | 63.16 | 59.27 | 70.22 | 59.97 | 66.06 | 51.58 |
| 2006 | 125.52 | 62.36 | 57.66 | 127.52 | 36.25 | 66.25 | 54.66 | 65.13 | 73.42 | 64.13 | 69.60 |
| 2007 | 109.95 | 54.06 | 48.94 | 131.08 | 32.47 | 67.75 | 67.02 | 58.41 | 64.42 | 61.35 | 67.04 |
| 2008 | 121.64 | 66.31 | 51.01 | 125.26 | 29.45 | 58.98 | 64.27 | 66.36 | 64.55 | 64.21 | 57.64 |
| 2009 | 115.46 | 63.96 | 50.86 | 115.02 | 24.03 | 62.70 | 57.94 | 64.45 | 63.55 | 69.54 | 55.85 |
| 2010 | 107.62 | 48.96 | 57.12 | 118.14 | 29.39 | 59.62 | 61.51 | 65.11 | 54.01 | 53.79 | 69.70 |
| 2011 | 111.29 | 65.95 | 52.46 | 122.78 | 25.17 | 61.46 | 64.11 | 66.40 | 64.08 | 56.57 | 63.36 |
| 2012 | 117.95 | 69.97 | 51.16 | 124.15 | 24.55 | 60.93 | 67.92 | 62.16 | 68.03 | 65.13 | 64.00 |
| 2013 | 101.04 | 51.20 | 55.64 | 119.15 | 31.45 | 62.43 | 62.13 | 61.88 | 62.70 | 63.67 | 61.31 |
| 2014 | 98.67 | 62.08 | 53.94 | 118.87 | 33.16 | 68.38 | 66.32 | 69.68 | 61.64 | 69.42 | 53.25 |
| 2015 | 119.22 | 61.27 | 39.31 | 116.17 | 35.39 | 65.64 | 62.01 | 58.59 | 64.31 | 62.50 | 54.99 |
| 2016 | 129.39 | 55.27 | 47.92 | 112.43 | 30.81 | 67.25 | 65.55 | 60.10 | 61.70 | 54.48 | 63.62 |
| 2017 | 106.96 | 61.12 | 52.07 | 123.73 | 28.11 | 65.44 | 59.29 | 62.34 | 62.88 | 51.94 | 68.97 |
| 2018 | 104.68 | 61.91 | 51.07 | 123.75 | 22.67 | 67.97 | 62.19 | 67.99 | 62.42 | 60.57 | 61.36 |
| 2019 | 121.55 | 59.68 | 53.21 | 123.30 | 31.42 | 65.36 | 63.54 | 62.03 | 56.94 | 54.67 | 62.89 |
| 2020 | 119.33 | 51.88 | 49.03 | 116.31 | 28.78 | 62.97 | 65.45 | 66.35 | 60.68 | 54.79 | 57.56 |
表の読み方・脚注
- 国語:1990〜1996は「国語」、1997〜2020は「国語I・II」(いずれも200点)。
- 数学①/②:1990〜1996は「数学I」「数学II」、1997〜2020は「数学I・数学A」「数学II・数学B」(各100点)。
- 英語筆記:200点満点。2021年以降はリーディング100点に変更(ピラー表2)。
- リスニング:2006年導入・50点満点。2021年以降は100点満点(ピラー表2)。
- 世界史/日本史/地理:1990〜1996は分割前の「世界史・日本史・地理」、1997〜2020は「世界史B・日本史B・地理B」(各100点)。
- 物理/化学/生物:1990〜1996は「物理・化学・生物」、1997〜2005は「〜IB」、2006〜2014は「〜I」、2015〜2020は発展科目(各100点)。
- ※1998年の日本史Bは得点調整後の値。
- A科目・地学・理科基礎・第2外国語などを含む全科目は年度別詳細に掲載。
【ピラー表2】共通テスト 主要科目の平均点 推移(2021〜2026)
英語が「リーディング100点+リスニング100点」に変わり、2025年から「情報I」が加わりました。
| 科目(満点) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語(200) | 117.51 | 110.26 | 105.74 | 116.50 | 126.67 | 116.37 |
| 数学①(100)※ | 57.68 | 37.96 | 55.65 | 51.38 | 53.51 | 47.20 |
| 数学②(100)※ | 59.93 | 43.06 | 61.48 | 57.74 | 51.56 | 54.52 |
| 英語リーディング(100) | 58.80 | 61.80 | 53.81 | 51.54 | 57.69 | 62.81 |
| 英語リスニング(100) | 56.16 | 59.45 | 62.35 | 67.24 | 61.31 | 54.65 |
| 物理(100) | 62.36 | 60.72 | 63.39 | 62.97 | 58.96 | 45.55 |
| 化学(100) | 57.59 | 47.63 | 54.01 | 54.77 | 45.34 | 56.86 |
| 生物(100) | 72.64 | 48.81 | 48.46 | 54.82 | 52.21 | 55.01 |
| 情報I(100) | — | — | — | — | 69.26 | 56.59 |
- ※数学①=「数学I・数学A」(2021〜2024)/「数学I,数学A」(2025〜)、数学②=「数学II・数学B」(2021〜2024)/「数学II,数学B,数学C」(2025〜)。
- 2022年の数学①(37.96)は歴代最低。翌年は傾向が見直されました。
- 地理歴史・公民は2021〜2024(旧課程)と2025〜(新課程)で科目が再編され、同一名称での連続比較はできません(年度別詳細参照)。
主要科目の平均点 推移グラフ
科目ごとに満点が異なり、英語は配点変更もあるため、得点率(平均点÷満点×100)で推移を描いています。破線は2021年のセンター試験→共通テストの切り替わりです。
国語

数学①・②(2022年の数学①=37.96は歴代最低、2015年の数学②=39.31も急落)

理科(物理・化学・生物)

英語(リーディング/筆記・リスニング)

地歴(世界史・日本史・地理)

科目別 難易度ヒートマップ(得点率)
年×科目を得点率で色分けしました。赤いほど難化(平均点が低い)、緑いほど易化。2022年の数学①、2015年の数学②の「赤」が、歴史的な大難化を物語っています。

よくある質問(FAQ)
Q. 共通テストとセンター試験の平均点は、そのまま比べられますか? A. 国語・数学・地歴公民などは満点が同じで比較可能ですが、英語は要注意です。センター試験は「筆記200点+リスニング50点(計250点)」、共通テストは「リーディング100点+リスニング100点(計200点)」で配点が異なります。出題の性質(思考力重視)も変わっているため、素点の単純比較より「得点率」で見るのが安全です。
Q. ここに載っている平均点は、予備校が出す速報値と違うことがあります。どちらが正しい? A. 本記事は大学入試センターの最終集計(確定値)です。入試直後に各予備校(データネット等)が出す平均点は自己採点ベースの推定で、母集団も異なるため数点ずれることがあります。確定値はDNC発表を正とします。
Q. 「得点調整」とは? A. 選択科目間で平均点差が一定(原則20点)以上開いたとき、不利になった科目の得点を引き上げる制度です。1998・2015・2021・2023年に実施されました。本記事の該当年の数値はすべて調整後です。
Q. 各科目の詳しい平均点はどこで見られますか? A. 下の年度別 全科目 詳細データに、A科目・地学・理科基礎・第2外国語・専門科目まで、満点・平均点・受験者数つきで37年分すべて掲載しています。
各年の全科目(A科目・地学・理科基礎・第2外国語・専門科目を含む)の平均点・満点・受験者数の完全な一覧です。時代ごとに折りたたんでいます(見出しをクリックで開閉)。
▶ センター試験 1990〜1996年(平成2〜8年度)全科目データ
- 調査日: 2026-07-12
- 一次情報源(最優先): 大学入試センター(DNC)公式「受験者数・平均点の推移(本試験)平成2〜8年度」
https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/suii/center_suii/h02_h08.html
- 実配点の裏取り(二次情報): よびめも 国語 / 外国語(英語)ページ(下記出典一覧)
重要な前提・注記(必読)
1. DNC公式表は「全科目100点満点に換算」した平均点で掲載されている。 公式ページに「各科目の平均点は、100点満点に換算した点数である」と明記。 2. 当時の実配点(満点そのもの):
- 国語 … 200点(当時は「国語」一本。「国語I・II」への分割呼称は1997年度から)
- 外国語(英語・ドイツ語・フランス語)… 各200点(リスニングは無し。導入は2006年度)
- 数学I・数学II … 各100点
- 社会各科目(世界史・日本史・地理・現代社会・倫理政治経済)… 各100点
- 理科各科目(物理・化学・生物・地学・理科I)… 各100点
- 工業数理・簿記会計I・II … 各100点
3. 実配点の平均点の求め方: 100点満点科目はDNC公式値がそのまま実点。 200点満点科目(国語・外国語)は DNC公式値 ×2 が実配点の平均点。
- この×2換算は算術導出だが、国語・英語はよびめもの実配点データと完全一致して検証済み
(例: 国語1990 66.55×2=133.10=よびめも値、英語1990 68.81×2=137.62=よびめも値)。
- ドイツ語・フランス語は独立ソースでの実配点クロスチェックは未実施だが、同じ「外国語200点」ルールで×2導出。
4. 科目区分の注意:
- この期間は 数学I / 数学II の呼称。「数学I・数学A」「数学II・数学B」という科目名は 1997年度(平成9年度)から。この期間には存在しない。
- 社会は 倫理と政治・経済が「倫理、政治・経済」1科目として実施(分離ではない)。
- 理科I(総合的な理科科目)は 1991年度(平成3年度)から登場。1990年度には無し。
- 工業数理・簿記会計I・II(専門教科)も 1991年度からデータに登場。1990年度には無し。
- 「総合理科」という科目名は当時のDNC表には無く、該当は「理科I」。
5. 得点調整: 制度導入は1998年度(平成10年度)。本期間(1990〜1996)は得点調整なし。 6. 表記: 「平均点(実配点)」列がユーザー要望の満点そのままの数値。「(参考)100換算」列がDNC公式掲載値。
1990年度(平成2年度)※1990年1月実施
| 科目 | 満点 | 平均点(実配点) | (参考)DNC100換算 | 受験者数 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 133.10 | 66.55 | 400,078 |
| 世界史 | 100 | 64.54 | 64.54 | 115,112 |
| 日本史 | 100 | 73.93 | 73.93 | 121,260 |
| 地理 | 100 | 65.86 | 65.86 | 118,064 |
| 現代社会 | 100 | 60.80 | 60.80 | 3,371 |
| 倫理、政治・経済 | 100 | 71.88 | 71.88 | 29,603 |
| 数学I | 100 | 73.37 | 73.37 | 353,010 |
| 数学II | 100 | 64.27 | 64.27 | 327,034 |
| 物理 | 100 | 74.12 | 74.12 | 132,123 |
| 化学 | 100 | 67.84 | 67.84 | 164,026 |
| 生物 | 100 | 62.06 | 62.06 | 122,073 |
| 地学 | 100 | 66.06 | 66.06 | 21,148 |
| 英語 | 200 | 137.62 | 68.81 | 406,532 |
| ドイツ語 | 200 | 117.44 | 58.72 | 177 |
| フランス語 | 200 | 156.76 | 78.38 | 145 |
※1990年度は 理科I・工業数理・簿記会計I・II の掲載なし(1991年度から登場)。
1991年度(平成3年度)
| 科目 | 満点 | 平均点(実配点) | (参考)DNC100換算 | 受験者数 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 127.84 | 63.92 | 416,568 |
| 世界史 | 100 | 72.45 | 72.45 | 117,159 |
| 日本史 | 100 | 66.22 | 66.22 | 136,690 |
| 地理 | 100 | 60.50 | 60.50 | 110,876 |
| 現代社会 | 100 | 63.62 | 63.62 | 4,759 |
| 倫理、政治・経済 | 100 | 63.31 | 63.31 | 31,108 |
| 数学I | 100 | 50.72 | 50.72 | 356,407 |
| 数学II | 100 | 67.81 | 67.81 | 330,924 |
| 工業数理 | 100 | 51.11 | 51.11 | 44 |
| 簿記会計I・II | 100 | 56.52 | 56.52 | 501 |
| 物理 | 100 | 73.17 | 73.17 | 135,536 |
| 化学 | 100 | 64.25 | 64.25 | 170,445 |
| 生物 | 100 | 58.83 | 58.83 | 121,109 |
| 地学 | 100 | 69.31 | 69.31 | 19,961 |
| 理科I | 100 | 42.74 | 42.74 | 2,739 |
| 英語 | 200 | 130.96 | 65.48 | 428,564 |
| ドイツ語 | 200 | 133.88 | 66.94 | 159 |
| フランス語 | 200 | 144.52 | 72.26 | 180 |
1992年度(平成4年度)
| 科目 | 満点 | 平均点(実配点) | (参考)DNC100換算 | 受験者数 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 122.90 | 61.45 | 426,096 |
| 世界史 | 100 | 71.37 | 71.37 | 117,904 |
| 日本史 | 100 | 63.97 | 63.97 | 153,061 |
| 地理 | 100 | 62.74 | 62.74 | 99,211 |
| 現代社会 | 100 | 57.86 | 57.86 | 5,857 |
| 倫理、政治・経済 | 100 | 60.88 | 60.88 | 31,563 |
| 数学I | 100 | 56.93 | 56.93 | 361,230 |
| 数学II | 100 | 48.36 | 48.36 | 337,593 |
| 工業数理 | 100 | 69.84 | 69.84 | 73 |
| 簿記会計I・II | 100 | 57.32 | 57.32 | 503 |
| 物理 | 100 | 57.48 | 57.48 | 139,559 |
| 化学 | 100 | 61.58 | 61.58 | 171,644 |
| 生物 | 100 | 62.56 | 62.56 | 121,751 |
| 地学 | 100 | 68.49 | 68.49 | 21,358 |
| 理科I | 100 | 43.17 | 43.17 | 3,813 |
| 英語 | 200 | 121.32 | 60.66 | 443,730 |
| ドイツ語 | 200 | 134.20 | 67.10 | 162 |
| フランス語 | 200 | 136.56 | 68.28 | 163 |
1993年度(平成5年度)
| 科目 | 満点 | 平均点(実配点) | (参考)DNC100換算 | 受験者数 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 134.30 | 67.15 | 456,142 |
| 世界史 | 100 | 65.71 | 65.71 | 126,217 |
| 日本史 | 100 | 73.37 | 73.37 | 174,385 |
| 地理 | 100 | 69.47 | 69.47 | 95,259 |
| 現代社会 | 100 | 62.09 | 62.09 | 6,593 |
| 倫理、政治・経済 | 100 | 62.34 | 62.34 | 31,292 |
| 数学I | 100 | 69.14 | 69.14 | 381,175 |
| 数学II | 100 | 65.48 | 65.48 | 352,755 |
| 工業数理 | 100 | 62.26 | 62.26 | 109 |
| 簿記会計I・II | 100 | 54.93 | 54.93 | 719 |
| 物理 | 100 | 53.84 | 53.84 | 145,184 |
| 化学 | 100 | 58.69 | 58.69 | 181,114 |
| 生物 | 100 | 59.94 | 59.94 | 128,957 |
| 地学 | 100 | 66.04 | 66.04 | 25,600 |
| 理科I | 100 | 57.04 | 57.04 | 5,143 |
| 英語 | 200 | 106.72 | 53.36 | 479,096 |
| ドイツ語 | 200 | 134.10 | 67.05 | 162 |
| フランス語 | 200 | 142.58 | 71.29 | 187 |
1994年度(平成6年度)
| 科目 | 満点 | 平均点(実配点) | (参考)DNC100換算 | 受験者数 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 129.62 | 64.81 | 472,080 |
| 世界史 | 100 | 63.76 | 63.76 | 129,581 |
| 日本史 | 100 | 70.08 | 70.08 | 182,527 |
| 地理 | 100 | 77.05 | 77.05 | 96,857 |
| 現代社会 | 100 | 61.02 | 61.02 | 7,814 |
| 倫理、政治・経済 | 100 | 62.75 | 62.75 | 30,525 |
| 数学I | 100 | 56.80 | 56.80 | 391,524 |
| 数学II | 100 | 77.20 | 77.20 | 356,867 |
| 工業数理 | 100 | 78.45 | 78.45 | 143 |
| 簿記会計I・II | 100 | 59.77 | 59.77 | 761 |
| 物理 | 100 | 68.11 | 68.11 | 147,339 |
| 化学 | 100 | 52.12 | 52.12 | 183,098 |
| 生物 | 100 | 62.44 | 62.44 | 136,299 |
| 地学 | 100 | 60.26 | 60.26 | 28,761 |
| 理科I | 100 | 50.83 | 50.83 | 6,477 |
| 英語 | 200 | 96.42 | 48.21 | 495,624 |
| ドイツ語 | 200 | 122.24 | 61.12 | 163 |
| フランス語 | 200 | 121.14 | 60.57 | 177 |
※英語の実配点平均は48.21×2=96.42。よびめもは96.43と表記(DNC内部のより高精度値に由来する丸め差)。
1995年度(平成7年度)
| 科目 | 満点 | 平均点(実配点) | (参考)DNC100換算 | 受験者数 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 134.82 | 67.41 | 488,246 |
| 世界史 | 100 | 63.52 | 63.52 | 126,275 |
| 日本史 | 100 | 57.37 | 57.37 | 192,260 |
| 地理 | 100 | 72.35 | 72.35 | 103,337 |
| 現代社会 | 100 | 61.85 | 61.85 | 7,036 |
| 倫理、政治・経済 | 100 | 67.03 | 67.03 | 30,454 |
| 数学I | 100 | 56.41 | 56.41 | 403,770 |
| 数学II | 100 | 67.44 | 67.44 | 371,845 |
| 工業数理 | 100 | 74.87 | 74.87 | 177 |
| 簿記会計I・II | 100 | 74.01 | 74.01 | 820 |
| 物理 | 100 | 70.52 | 70.52 | 152,495 |
| 化学 | 100 | 60.56 | 60.56 | 186,812 |
| 生物 | 100 | 65.83 | 65.83 | 145,766 |
| 地学 | 100 | 52.91 | 52.91 | 28,183 |
| 理科I | 100 | 49.45 | 49.45 | 5,730 |
| 英語 | 200 | 109.52 | 54.76 | 517,861 |
| ドイツ語 | 200 | 124.50 | 62.25 | 191 |
| フランス語 | 200 | 121.52 | 60.76 | 174 |
1996年度(平成8年度)
| 科目 | 満点 | 平均点(実配点) | (参考)DNC100換算 | 受験者数 |
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 137.78 | 68.89 | 500,792 |
| 世界史 | 100 | 64.62 | 64.62 | 121,449 |
| 日本史 | 100 | 59.99 | 59.99 | 191,502 |
| 地理 | 100 | 62.75 | 62.75 | 117,885 |
| 現代社会 | 100 | 61.67 | 61.67 | 7,243 |
| 倫理、政治・経済 | 100 | 64.92 | 64.92 | 29,854 |
| 数学I | 100 | 51.54 | 51.54 | 408,645 |
| 数学II | 100 | 52.46 | 52.46 | 377,601 |
| 工業数理 | 100 | 72.74 | 72.74 | 240 |
| 簿記会計I・II | 100 | 56.33 | 56.33 | 1,016 |
| 物理 | 100 | 72.81 | 72.81 | 157,531 |
| 化学 | 100 | 65.80 | 65.80 | 184,703 |
| 生物 | 100 | 58.36 | 58.36 | 153,580 |
| 地学 | 100 | 70.65 | 70.65 | 24,218 |
| 理科I | 100 | 47.97 | 47.97 | 5,223 |
| 英語 | 200 | 126.14 | 63.07 | 530,734 |
| ドイツ語 | 200 | 110.52 | 55.26 | 197 |
| フランス語 | 200 | 129.60 | 64.80 | 212 |
データ充足状況(発見/未発見)
- 1990〜1996年の全7年 × 全科目: DNC公式一次情報で発見・確定。全年度・全科目の平均点(100換算・DNC公式)と受験者数を取得。
- 実配点(満点そのまま): 100点科目はDNC値そのまま=確定。200点科目(国語・外国語)は×2で導出、うち国語・英語はよびめもと完全一致で検証済み。ドイツ語・フランス語は独立クロスチェック未実施(×2導出、要留意)。
- 未発見: なし(対象範囲すべて取得)。
- 要留意: DNC公式は小数第2位まで。よびめも英語1994の96.43とDNC由来96.42に0.01の丸め差。
出典一覧
- 大学入試センター(DNC)公式「受験者数・平均点の推移(本試験)平成2〜8年度」
https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/suii/center_suii/h02_h08.html (取得: 2026-07-12) ※全科目の平均点(100点換算)・受験者数の一次情報。
- よびめも「共通テスト『国語』の平均点と受験者数の推移1990〜2024」
https://yobimemo.com/daigakunyuushi/centertest/kokugo-average/ (取得: 2026-07-12) ※国語 実配点200点・実平均点の裏取り。
- よびめも「共通テスト『外国語』の平均点と受験者数の推移1990〜2024」
https://yobimemo.com/daigakunyuushi/centertest/reading-average/ (取得: 2026-07-12) ※英語 実配点200点・実平均点の裏取り。
- Wikipedia「大学入試センター試験」
https://ja.wikipedia.org/wiki/大学入試センター試験 (取得: 2026-07-12) ※科目構成・課程改定時期の背景確認(平均点の数値ソースとしては未使用)。
▶ センター試験 1997〜2004年(平成9〜16年度)全科目データ
- 調査日: 2026-07-12
- 一次情報源(最優先): 大学入試センター(DNC)公式「受験者数・平均点の推移(本試験)平成9〜17年度」
https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/suii/center_suii/h09_h17.html
- 実配点の裏取り(二次情報): よびめも 国語 / 外国語(英語)ページ(下記出典一覧)
重要な前提・注記(必読)
1. DNC公式表は「全科目100点満点に換算」した平均点で掲載されている。 本タスクが求める「実配点(満点そのまま)」に直すため、下記ルールで換算した。 2. 当時の実配点(満点そのもの):
- 国語(国語I・II)… 200点 / 国語I … 100点(別科目。受験者は約5〜8万人)
- 外国語(英語=筆記のみ・ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語)… 各200点
(英語リスニングは無し。導入は2006年度=平成18年度から)
- 数学I / 数学I・数学A / 数学II / 数学II・数学B … 各100点
- 地理歴史・公民 各科目 … 各100点
- 理科(IA/IB・総合理科・理科I)各科目 … 各100点
3. 実配点の平均点の求め方: 100点満点科目はDNC公式値がそのまま実点。 200点満点科目(国語I・II・外国語)は DNC公式値 ×2 が実配点の平均点。
- 国語・英語はよびめもの実配点データと完全一致して検証済み(例: 1997 国語I・II 70.10×2=140.20=よびめも値、英語 68.71×2=137.42=よびめも値)。
- 英語の実配点は、より直接的に公表されているよびめも値を採用(DNC×2はまれに末尾0.01ずれ)。
- ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語は独立ソースでの実配点クロスチェック未実施。同じ「外国語200点」ルールで DNC値×2 を導出(末尾丸め誤差の可能性あり=「要確認」)。
4. 科目区分の注意(この時代=旧課程・IA/IB制):
- 数学: 「数学I・数学A」「数学II・数学B」の呼称は1997年度(平成9年度)から。あわせて「数学I」「数学II」の単独科目、および経過措置の「旧数学I」「旧数学II」(1997・1998年度のみ)も存在。
- 理科: この時代は IA科目(軽量版)とIB科目(標準版) の2本立て。大学が主に指定したのは IB(物理IB・化学IB・生物IB・地学IB)。ほかに「総合理科」「理科I」あり。
- 生物のグループ移動: DNC表では生物IA/IBが1997〜2003年度は理科①グループ、2004年度(平成16年度)から理科③グループへ再配置(値は下表に反映済み。満点はいずれも100点で不変)。
- 地理歴史・公民: 世界史A/B・日本史A/B・地理A/B、現代社会・倫理・政治・経済に分離済み。
- 韓国語: 外国語に韓国語が加わるのは2002年度(平成14年度)から。
5. 得点調整: 本期間で得点調整が実施されたのは 1998年度(平成10年度)の1回のみ(制度導入後の初回。次は2015年度)。
- 対象=地理歴史。日本史Bの得点を地理Bに近づける上方調整。
- 日本史B: 調整前 約56.33点 → 調整後 62.18点(下表の値は調整後の最終平均点)。
- なお1997年度(平成9年度)は数学I(42.72)と数学I・数学A(66.40)等で大きな平均点差が生じたが、当時は得点調整を行わない方針で未実施(社会的批判を招いた事例)。
6. 表記: 「平均点(実配点)」列がユーザー要望の満点そのままの数値。「(参考)DNC100換算」列がDNC公式掲載値。
1997年度(平成9年度)※1997年1月実施
| 科目 | 満点 | 平均点(実配点) | (参考)DNC100換算 | 受験者数 |
|---|---|---|---|---|
| 国語I・II | 200 | 140.20 | 70.10 | 459,764 |
| 国語I | 100 | 75.44 | 75.44 | 58,951 |
| 世界史A | 100 | 51.74 | 51.74 | 5,272 |
| 世界史B | 100 | 68.35 | 68.35 | 116,681 |
| 日本史A | 100 | 48.62 | 48.62 | 9,011 |
| 日本史B | 100 | 55.85 | 55.85 | 179,486 |
